Le coût de la taxe est calculé en fonction du poids du trophée en kilogrammes, pesé avec la mâchoire supérieure Pr.bois/de SELECTION -155 EU |
|||
| A 5.00 kg | 1025 € | ||
| De 5.00 | A 6.00 kg | 1025 € | + 3 €* |
| De 6.00 | A 6.50 kg | 1325 € | + 5 €* |
| De 6.50 | A 7.00 kg | 1575 € | + 6 €* |
| De 7.00 | A 7.50 kg | 1875 € | + 7 €* |
| De 7.50 | A 8.00 kg | 2225 € | + 8 €* |
| De 8.00 | A 8.50 kg | 2625 € | + 8 €* |
| De 8.50 | A 9.00 kg | 3025 € | + 9 €* |
| De 9.00 | A 9.50 kg | 3475 € | + 10 €* |
| De 9.50 | A 10.00 kg | 3975 € | + 15 €* |
| De 10.00 | A 10.50 kg | 4725 € | + 19 €* |
| De 10.50 | A 11.00 kg | 5675 € | + 25 €* |
| De 11.00 | A 12.00 kg | 6925 € | + 43 €* |
| De 12.00 | A 13.00 kg | 11225 € | + 72 €* |
| Plus de | 13.00 kg | 18425 € | + 77 €* |
Le coût de la taxe des trophées supérieurs à 230 points C.I.C. est augmenté de 10%.cerf blessé, le coût de la taxe est de 50% de la valeur de son poids estimé.biche - 155 € Coût de préparation d'un trophée en cape : 100 €. Pfemelle abattue - 155 €,blessée - 180 € petit abattu - 100 €, blessé- - 155 € |
|||
chasse de selection - 100 € |
|||
| A 2.00 kg | 460 € | ||
| De 2.00 | A 2.50 kg | 460 € | + 2 €* |
| De 2.50 | A 3.00 kg | 560 € | + 3 €* |
| De 3.00 | A 3.50 kg | 710 € | + 9 €* |
| De 3.50 | A 4.00 kg | 1160 € | + 17 €* |
| De 4.00 | A 4.50 kg | 2010 € | + 28 €* |
| Plus de | 4.50 kg | 3410 € | + 46 €* |
Le coût de la taxe des trophées supérieurs à 200 points C.I.C. est augmenté de 10%. Des trophées evalués à environ 230.00 points – paiment supplémentaire10 % du coût Animal abattu - le coût de la taxe est de 50% de la valeur de la longueur estimée des cornes femelle abattue – 50 € ; femelle blessée – 75 € petit abattu – 50 €; petit blessé - 65 € |
|||
| A 250 g | 155 € | ||
| De 250 | A 300g | 155 € | + 3 €* |
| De 300 | A 350 g | 305 € | + 5 €* |
| De 350 | A 400g. | 555 € | + 8 €* |
| De 400 | A 450g. | 955 € | + 13 €* |
| De 450 | A 500g. | 1605 € | + 18 €* |
| Plus de | 500g. | 2505 € | + 23 €* |
Le coût de la taxe des trophes environ 150 points C.I.C. est augmenté de 10%. Animaux blessés– le coût de la taxe est de 50% de la valeur de sa longueur estimée Femelle abattue– 75 EU. Femelle blessée– 100 EU. Jeune abattu– 50 EU. Jeune blessé – 65 EU |
|||
Mâles du 1er septembre au 30 avril. Femelles du 1er octobre au 31 janvier. Le coût de la taxe est calculé en fonction de la valeur moyenne de la longueur des cornes. | |||
|   | A 50 cm | 460 € |   |
| De 50 cm | A 60 cm | 460 € | + 30 €* |
| De 60 cm | A 70 cm | 760 € | + 51 €* |
| De 70 cm | A 80 cm | 1270 € | + 153 €* |
| Plus de | 80 cm | 2800 € | + 205 €* |
mouflon blessé, le coût de la taxe est de 50% de la valeur de sa longueur estimée Femelle abattue - 50 € femelle blessée– 100 € Petit abattu– 30 € Petit blessé – 50 € Coût de préparation d'une cape : 50 € |
|||
|
| |||
|   | A 14 cm | 155 € |   |
| De 14 | A 16 cm | 155 € | + 10 €* |
| De 16 | A 18 cm | 355 € | + 13 €* |
| De 18 | A 20 cm | 615 € | + 20 €* |
| De 20 | A 20 cm | 1015 € | + 31 €* |
| Plus de | 22 cm | 1635 € | + 51 €* |
animal blessé- 360 € femelle abattue- à plus de 2 ans - 510 €; blessée - 510 € petit abattu – 1 an - 50 €; blessé - 80 € petit abattu – 2ans - 105 € ;blessé - 130 € Mâle abattu environ 125 points /CIC/ payment supplémentere de + 10 % du prix du trophée |
|||
Le Trophée vient payé en fonction de la valeur moyenne des défences |
|||
|   | A 14 cm | 205 € | |
| De 14 | A 16 cm | 255 € | |
| De 16 | A 18 cm | 410 € | |
| De 18 | A 20 cm | 665 € | |
| De 20 | A 22 cm | 970 € | |
| Plus de | 22 cm | 1640 € | |
petit abattu - 50 &euro: POUR LA CHASSE EN GROUPE LES CHASSEURS NE PAYERONT PAS POUR LES TIRS RATÉS AINSI QUE LES ANIMAUX BLESSÉS OU NON TROUVÉS. DANS LE CAS OU, PENDANT UNE CHASSE, IL N'Y A AUCUN TIR, LE GROUPE NE PAYERÀ PAS POUR L'ORGANISATION DE LA CHASSE. | |||
| Le trophée est payé suivant le système international de points C.I.C. |
||||
| A 80 p | 660 € | |||
| De 80 | A 85 p | 660 € | + 20 €* | |
| De 90 | A 90 p | 760 € | + 32 €* | |
| De 90 | A 95 p | 920 € | + 52 €* | |
| De 95 | A 100 p | 1180 € | + 80 €* | |
| Plus de | 100 p. | 1580 € | + 102 €* | |
Chamois blessé – 565 Euro | ||||
du 1er mars au 15 avril et du 1er septembre au 31 décembre Le trophée est payé sur la base de la peau non salée, évalué suivant le systéme international de points C.I.C. |
|||
| A 300 P | 3093 € | ||
| De 300 | A 350 P | 3093 € | + 52 €* |
| De 350 | A 400 P | 5670 € | + 61.9 €* |
| Plus de | 400 P | 8763 € | + 155 €* |
Ours blessé : 1550 €. | |||
| 1. LIEVRE - LEPUS EUROPEUS (PALL) (PALL) | Saison 01.10 - 31.12 - 50 € |
| 2. FAISAN - PHASIANUS COLCHICUS L. | Saison 01.10 - 31.01 -8.8 € |
| 3. CANARD SAUVAGE | Saison 01.10 - 28.02 - 6.6 € |
| 4. OIE - ANAS ALBIFRONS (SCOP) | Saison 01.10 - 28.02 - 27.5 € |
| 5. PERDIX - PERDIX PERDIX L. | Saison 01.10 - 30.11 - 27.5 € |
| 6. CAILLE - ALECTORIS GRAECACIPROITES (HARTERT) | Saison 01.10 - 30.11 - 27.5 € |
| 7. BECASSE - | Saison 15.08 - 31.12 - 27.5 € |
| 8. TOURTERELLE - STREPTOPELIA TURTUR L. | Saison 01.10 - 30.11 - 5.5 € |
| 9. CAILLE - COTURNIX COTURNIX L ) | Saison 15.08 - 31.10 - 5.5 € |
| 1. LOUP | - | CANIS LUPUS | - | 410 € |
| 2. CHAT SAUVAGE | - | FELIS SILVESTRUS SCHREB | - | 105 € |
| 3. RENARD | - | VULPES VULPES | - | 25 € |
| 4. CHACAL | - | CANIS AUREUS L. | - | 12 € |